Мотоцикл Dakar Adventure 2.0 — идеальный выбор для тех, кто ищет надёжного спутника в любых дорожных условиях. Он создан для свободы передвижения и смелых приключений. Эта модель объединяет в себе отличные технические характеристики и удобство использования, оставаясь при этом доступной. Мощное сердце мотоцикла — одноцилиндровый четырёхклапанный двигатель объёмом 249 куб. см. с балансирным валом, который выдаёт около 25 л.с. Этот мотор гарантирует не только уверенную тягу, но и плавную работу на высоких оборотах.
Тип | Мотоциклы турэндуро |
---|---|
Наличие ПТС | Да |
Цвет | Серый/желтый |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, с балансирным валом |
Модель двигателя | Loncin 4T 171YMM (FE250), 4-х клапанный |
Объем двигателя, куб.см | 249,4 |
Мощность, л.с | 24,47 |
Трансмиссия | Сцепление (1-N-2-3-4-5-6) |
Охлаждение | Воздушно-масляное |
Система подачи топлива | Карбюратор PD32 |
Система запуска | Электростартер |
Рама | Стальная, усиленная |
Маятник | Стальной |
Ведомая звезда | Стальная, 42 зуба |
Приводная цепь | SFR 520H |
Тормозные диски, пер/зад, мм | 270/220 мм |
Ступицы | Алюминиевые литые |
Фара | LED |
Руль | Стальной, 22мм |
Приборная панель | Полнофункциональная, LED |
Выхлопная система | Стальная |
Защита рук | Пластиковая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа 37/51/54-835 |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 400 мм с прогрессией и регулировкой высоты |
Прогрессия | Стальная, с рычажной системой |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический, двухпоршневой |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический, однопоршневой |
Покрышки, пер/зад | 110:90-17/130:80-17 |
Колесные диски, пер/зад | Алюминиевые литые 17/17 |
Протектор колеса | Эндуро |
Емкость бака, л | 13 |
Вес, кг | 151 |
Общие размеры в сборе, мм | 2045х880х1390 |
Колесная база, мм | 1320 |
Высота по седлу, мм | 870 |
Клиренс, мм | 300 |
*Указанные технические характеристики носят ознакомительный характер и могут быть изменены | |
*Мототехника поставляется в частично разобранном виде для удобства транспортировки |